Характеристики
КОМПРЕССОР | |
Рабочее давление, бар | 10,3 |
Производительность, м3/мин | 25,6 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы, л | 65 |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | WEG W22 |
Мощность, кВт | 160 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Число оборотов, об./мин | 2980 |
Колебания напряжения, % | 20 |
Тип системы охлаждения | масляная |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0,91 |
Класс изоляции обмоток | F |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Длина на шасси с нерегулируемым дышлом, мм | 1520 |
Ширина на шасси, мм | 1685 |
Масса рабочая с шасси, кг | 2963 |
ГРУППА | |
Производительность, м3/мин | 20-35 |
Электрический компрессор Atlas Copco E-Air T900
Отзывы
Отзывов нет.