недорого по запросу с сайта
Характеристики
| Бренд | Atlas Copco |
| Напряжение | 400 В |
| Мощность при постоянной нагрузке (PRP) при 50 Гц | 40,0 кВА / 32,0 кВт |
| Мощность при резервной нагрузке (LTP) при 50 Гц | 44,0 кВА / 35,2 кВт |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Номинальный ток при постоянной нагрузке | 57,7 А |
| Способность мгновенного приема нагрузки: | |
| - с падением частоты более 5% | 100% |
| - с падением частоты не более 5% | изохорный |
| Емкость топливного бака | 92 л |
| Топливная автономность при максимальной загрузке | 10,5 час |
| Уровень звукового давления на расстоянии 7 метров при 75% нагрузке | 67 дБА |
| Расход топлива: | |
| 0% мощности | 1,54 кг/час |
| 50% мощности | 4,16 кг/час |
| 75% мощности | 5,72 кг/час |
| 100% мощности | 7,53 кг/час |
| Удельное потребление топлива при 100% загрузке | 0,23 кг/кВт ч |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель | Kubota V3800DI-T |
| Охлаждение | водяное |
| Число цилиндров | 4 |
| Мощность | 38 кВт |
| Подача воздуха в камеру сгорания | с турбонаддувом |
| Рабочий объем двигателя | 3,8 л |
| Управление скоростью вращения | электронное |
| Система впрыска топлива | прямой впрыск |
| Емкость масляной системы | 13 л |
| Емкость системы охлаждения | 7,5 л |
| Напряжение боровой сети генератора | 12 В |
| Обороты двигателя | 1500 об/мин |
| Расход масла двигателя | 37,7 г/час |
| Норма по выхлопу | EU STAGE II |
| ГЕНЕРАТОР | |
| Модель | Leroy Somer LSA 43.2 S15 |
| Степень защиты | IP23 |
| Класс изоляции обмоток статора | Н (высший) |
| Класс изоляции обмоток ротора | Н (высший) |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| ДхШхВ | 2100х950х1117 мм |
| Вес сухой/рабочий | 945 кг/ 1048 кг |
| ЗАЩИТА ОТ ТОКОВ УТЕЧКИ | |
| Реле утечки на землю | 0,03-30 А |
Дизельная электростанция Atlas Copco QAS 40 FLX
Отзывы
Отзывов нет.
Написать отзыв