Характеристики
КОМПРЕССОР | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 7,5 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы, л | 13 |
Вынос масла на 100 % мощности, мг/ч | 2,25 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 100 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 72 |
Количество постов 3/4 дюйма, шт. | 3 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 °C |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Производитель двигателя | Deutz |
Модель | BF4M2011 |
Нормы по выхлопу | Tier II |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Мощность, кВт | 58 |
Число оборотов максимум, об./мин | 2400 |
Число оборотов минимум, об./мин | 1800 |
Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 11,6 |
Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | 5,7 |
Тип системы охлаждения | масляная |
Емкость системы охлаждения, л | - |
Емкость масляной системы, л | 11 |
Емкость топливного бака, л | 117 |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 4397 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 4397 |
Ширина без шасси, мм | 1107 |
Ширина на шасси, мм | 1677 |
Высота без шасси, мм | 1190 |
Высота на шасси, мм | 1479 |
Высота на опорах (салазках), мм | - |
Вес сухой с шасси, кг | - |
Вес рабочий с шасси, кг | 1450 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | - |
Дизельный компрессор строительный XAS 137 Dd (портативный)
Отзывы
Отзывов нет.