Характеристики
Габаритная длина | 14248 мм |
Габаритная ширина | 3340 мм |
Габаритная высота | 3800 мм |
Межосевое расстояние | 4264 мм |
Общая масса | 53500 кг |
Нагрузка на передний мост | 27600 кг |
Нагрузка на задний мост | 25900 кг |
Шасси крана | DongFeng Cummins |
Модель двигателя | ISDe 285 30 |
Мощность двигателя | 285/210/2500 лс/кВт/об-мин |
Крутящий момент | 970 Н-м/1500 об-ин |
Максимальная скорость | 25 км/час |
Pасход топлива крановой установки | 20 л/час |
Радиус поворота | 7500 мм |
Радиус поворота оголовка стрелы | 11700 мм |
Колесная формула | 4x4 |
Минимальный дорожный просвет | 400 мм |
Передний угол свеса | 20° |
Задний угол свеса | 19° |
Преодолеваемый подъем, макс. | 75% |
Стандартный набор инструментов | включен |
Огнетушитель | включен |
Подогрев кабины | включен |
Крановая установка | |
Грузоподъёмность | 75 т |
Минимальный рабочий радиус | 3 м |
Радиус поворота противовеса | 4,5 м |
Количество секций стрелы | 5 |
Форма стрелы | U-образная |
Грузовой момент | 257.9 тм |
Базовая стрела | 11.8 м |
Полностью выдвинутая стрела | 45.0 м |
Полностью выдвинутая стрела + гусек | 61.0 м |
Размах выносных опор (продольный х поперечный) | 7540x7400 мм |
Наклон гуська | 0° 20° 40° |
Макс. скорость подъема главной лебедки с одним канатом (без груза) | 125 м/мин |
Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки с одним канатом (без груза) | 125 м/мин |
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 120/130 с |
Время полного подъема/опускания стрелы | 70/100 с |
Скорость поворота | 2.0 об/мин |
Температурный диапазон | От -25°C до +40°C/От - 40° С до +40 °С (опция) |
Прибор приближения к ЛЭП | включен |
Кран короткобазный PALFINGER SANY SRC750C

Характеристики автокрана Palfinger Sany SRC750C
Качественный автокран 75 тонн SRC750C, созданный австрийско-китайским концерном Palfinger Sany, оборудован пятисекционной телескопической стрелой, длина которой достигает от 11,8 до 45 метров с использованием специального гуська. Специальный предохранительный клапан, присутствующий в конструкции цилиндра телескопирования стрелы, ощутимо повышает ее производительность и эффективность, предотвращая при этом возможные ситуации выхода оборудования из строя. Колесная формула крана 4х4, наряду с улучшенной проходимостью техники с учетом ее полноприводности, позволяет использовать кран в различных условиях погоды и рельефности рабочей площадки.
Оголовок стрелы имеет шесть роликов, позволяющих добиться максимальной плавности и мягкости ее выдвигания, а специальный механический индикатор угла наклона, встроенный в конструкцию стрелы, облегчает процесс управления спецтехникой и упрощает выполнение высокоточных задач. Вращение крановой установки короткобазного автокрана на 360 градусов расширяет спектр работ, возможных к выполнению с использованием такого рода техники. При этом наличие противовеса в виде блока весом 9,5 тонн, который закреплен на раме платформы крана, обеспечивает защиту от его опрокидывания.
Отзывов нет.