Характеристики
КОМПРЕССОР | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 5,3 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы, л | 0 |
Вынос масла на 100 % мощности, мг/ч | 0,95 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 72 |
Количество постов 3/4 дюйма, шт. | 3 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 °C |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Производитель двигателя | Deutz |
Модель | D2011L03 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 3 |
Мощность, кВт | 36 |
Число оборотов максимум, об./мин | 2750 |
Число оборотов минимум, об./мин | 1850 |
Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 8,1 |
Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | 3,6 |
Тип системы охлаждения | масляная |
Емкость системы охлаждения, л | - |
Емкость масляной системы, л | 8,5 |
Емкость топливного бака, л | 80 |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 3676 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 3063 |
Ширина без шасси, мм | 1038 |
Ширина на шасси, мм | 1410 |
Высота без шасси, мм | 970 |
Высота на шасси, мм | 1258 |
Высота на опорах (салазках), мм | 1230 |
Вес сухой с шасси, кг | 885 |
Вес рабочий с шасси, кг | 1060 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 850 |
Дизельный компрессор строительный XAS 185 DD7
Отзывы
Отзывов нет.