Характеристики
Объем подачи | |
M 24-4 (BSF 24.09 H) | 90 м3/ч |
M 24-4 (BSF 24.11 H) | 110 м3/ч |
M 24-4 (BSF 24.14 H) | 140 м3/ч |
M 24-4 (BSF 24.16 H) | 160 м3/ч |
Давление подачи | |
M 24-4 (BSF 24.09 H) | 78 бар |
M 24-4 (BSF 24.11 H) | 78 бар |
M 24-4 (BSF 24.14 H) | 112 бар |
M 24-4 (BSF 24.16 H) | 130 бар |
Диаметр цилиндра | |
M 24-4 (BSF 24.09 H) | 230 мм |
M 24-4 (BSF 24.11 H) | 230 мм |
M 24-4 (BSF 24.14 H) | 230 мм |
M 24-4 (BSF 24.16 H) | 230 мм |
Ход поршня | |
M 24-4 (BSF 24.09 H) | 1400 мм |
M 24-4 (BSF 24.11 H) | 1400 мм |
M 24-4 (BSF 24.14 H) | 2100 мм |
M 24-4 (BSF 24.16 H) | 2100 мм |
Высота подачи | 23,6 м |
Дальность подачи | 19,7 м |
Глубина подачи макс. | 14,5 м |
Длина концевого распредшланга | 4,0 м |
Количество секций распредстрелы | 4 |
Тип складывания распредстрелы | ZR-образное |
Диаметр бетоновода | 125 мм |
Автобетононасос Putzmeister М 24-4
Насос подходит для работ в закрытом помещении, в тоннелях и на небольших стройплощадках
- Четырехсекционная распределительная стрела с ZR-образным складыванием
- Высота раскладывания 4,9 м
- Тип опоры: TRD
- Объем подачи – до 160 м3/ч
- Шасси: двуосное или трехосное
Отзывы
Отзывов нет.
Написать отзыв